Tops
| Size | UK | Chest | Length (Classic) | Length (Modern) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 6 | 80–84 | 71 | 64 |
| XS | 8 | 85–88 | 72 | 65 |
| S | 10 | 88–92 | 73 | 66 |
| M | 12 | 92–96 | 74 | 67 |
| L | 14 | 96–100 | 75.5 | 68.5 |
| XL | 16 | 100–104 | 77 | 70 |
| 2XL | 18 | 104–109 | 78.5 | 71.5 |
| 3XL | 20 | 109–120 | 80 | 73 |
Trousers
| Size | UK | Inside leg | Waistband |
|---|---|---|---|
| 2XS | 6 | 73 | 70 |
| XS | 8 | 73.5 | 75 |
| S | 10 | 74 | 80 |
| M | 12 | 74.5 | 86 |
| L | 14 | 75 | 92 |
| XL | 16 | 75.5 | 98 |
| 2XL | 18 | 76 | 104 |
| 3XL | 20 | 76.5 | 110 |
